গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বড়বাড়ী | ১,৬৮২ জন | জলুলী | ৮,১৫১ জন |
চক দূর্গাপুর | ৭৮৪ জন |
সোনাইডাঙ্গা | ৯৭২ জন |
কালীপুর | ৩৭১ জন | কৃষ্ণপুর | ১,৩৭৩ জন |
আলীপুর | ৪১৩ জন | কুলতলা | ১,০০৪ জন |
ধান্যহাড়ীয়া | ১,২৮৭ জন | মাটিলা | ১,৩৯৬ জন |
গয়েশপুর | ৫৪৪ জন | নলপাতুয়া | ১,৩৮৬ জন |
গোপালপুর | ১,৩৬২ জন | লেবুতলা | ১,৩১৭ জন |
হুদা আন্দারকোটা | ২,০০০ জন | পাথরা | ১,৫৩৭ জন |
হুদাদূর্গাপুর | ১,০৮৮ জন | পোড়াদাহ | ১,০৭৬ জন |
যাদবপুর | ৩,৬৭৫ জন | পুটিয়া ৪৬১ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস